| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0000 Поиск в открытых технических базах данных |
| Техника -> подтехника | AML.T0000 Поиск в открытых технических базах данных | AML.T0000.000 Журналы и материалы конференций |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0000.000 Журналы и материалы конференций |
| Техника -> подтехника | AML.T0000 Поиск в открытых технических базах данных | AML.T0000.001 Репозитории препринтов |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0000.001 Репозитории препринтов |
| Техника -> подтехника | AML.T0000 Поиск в открытых технических базах данных | AML.T0000.002 Технические блоги |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0000.002 Технические блоги |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0001 Поиск открытых материалов по анализу уязвимостей ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0002 Получение публичных ИИ-артефактов |
| Техника -> подтехника | AML.T0002 Получение публичных ИИ-артефактов | AML.T0002.000 Наборы данных |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0002.000 Наборы данных |
| Техника -> подтехника | AML.T0002 Получение публичных ИИ-артефактов | AML.T0002.001 Модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0002.001 Модели |
| Техника -> подтехника | AML.T0002 Получение публичных ИИ-артефактов | AML.T0002.002 Конфигурация ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0002.002 Конфигурация ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0003 Поиск на сайтах организации-жертвы |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0004 Поиск в репозиториях приложений |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ | AML.T0005.000 Обучение прокси-модели на собранных ИИ-артефактах |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0005.000 Обучение прокси-модели на собранных ИИ-артефактах |
| Техника -> подтехника | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ | AML.T0005.001 Обучение прокси-модели через репликацию |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0005.001 Обучение прокси-модели через репликацию |
| Техника -> подтехника | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ | AML.T0005.002 Использование предварительно обученной модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0005.002 Использование предварительно обученной модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0006 Активное сканирование |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0007 Выявление ИИ-артефактов |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008 Получение инфраструктуры |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.000 Рабочие пространства для разработки ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.000 Рабочие пространства для разработки ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.001 Потребительское оборудование |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.001 Потребительское оборудование |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.002 Домены |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.002 Домены |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.003 Физические средства противодействия |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.003 Физические средства противодействия |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.004 Serverless-инфраструктура |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.004 Serverless-инфраструктура |
| Техника -> подтехника | AML.T0008 Получение инфраструктуры | AML.T0008.005 Прокси для ИИ-сервисов |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0008.005 Прокси для ИИ-сервисов |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.000 Аппаратное обеспечение |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.000 Аппаратное обеспечение |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.001 ПО для ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.001 ПО для ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.002 Данные |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.002 Данные |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.003 Модель |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.003 Модель |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.004 Реестр контейнеров |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.004 Реестр контейнеров |
| Техника -> подтехника | AML.T0010 Компрометация цепочки поставок ИИ | AML.T0010.005 Инструмент ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0010.005 Инструмент ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0011 Запуск пользователем |
| Техника -> подтехника | AML.T0011 Запуск пользователем | AML.T0011.000 Небезопасные ИИ-артефакты |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0011.000 Небезопасные ИИ-артефакты |
| Техника -> подтехника | AML.T0011 Запуск пользователем | AML.T0011.001 Вредоносный пакет |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0011.001 Вредоносный пакет |
| Техника -> подтехника | AML.T0011 Запуск пользователем | AML.T0011.002 Отравленный инструмент ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0011.002 Отравленный инструмент ИИ-агента |
| Техника -> подтехника | AML.T0011 Запуск пользователем | AML.T0011.003 Вредоносная ссылка |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0011.003 Вредоносная ссылка |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0012 Действующие учетные записи |
| Тактика -> техника | AML.TA0012 Повышение привилегий | AML.T0012 Действующие учетные записи |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0013 Выявление онтологии ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0014 Выявление семейства ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0015 Обход ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0015 Обход ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0015 Обход ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0016 Получение средств для атаки |
| Техника -> подтехника | AML.T0016 Получение средств для атаки | AML.T0016.000 Готовые реализации состязательных атак на ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0016.000 Готовые реализации состязательных атак на ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0016 Получение средств для атаки | AML.T0016.001 Программные инструменты |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0016.001 Программные инструменты |
| Техника -> подтехника | AML.T0016 Получение средств для атаки | AML.T0016.002 Генеративный ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0016.002 Генеративный ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0017 Разработка средств для атаки |
| Техника -> подтехника | AML.T0017 Разработка средств для атаки | AML.T0017.000 Состязательные атаки на ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0017.000 Состязательные атаки на ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0018 Манипуляция ИИ-моделью |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0018 Манипуляция ИИ-моделью |
| Техника -> подтехника | AML.T0018 Манипуляция ИИ-моделью | AML.T0018.000 Отравление ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0018.000 Отравление ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0018.000 Отравление ИИ-модели |
| Техника -> подтехника | AML.T0018 Манипуляция ИИ-моделью | AML.T0018.001 Изменение архитектуры ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0018.001 Изменение архитектуры ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0018.001 Изменение архитектуры ИИ-модели |
| Техника -> подтехника | AML.T0018 Манипуляция ИИ-моделью | AML.T0018.002 Встраивание вредоносного ПО |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0018.002 Встраивание вредоносного ПО |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0018.002 Встраивание вредоносного ПО |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0019 Публикация отравленных наборов данных |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0020 Отравление обучающих данных |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0020 Отравление обучающих данных |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0021 Создание учетных записей |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0024 Эксфильтрация через API инференса ИИ |
| Техника -> подтехника | AML.T0024 Эксфильтрация через API инференса ИИ | AML.T0024.000 Определение принадлежности к обучающей выборке |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0024.000 Определение принадлежности к обучающей выборке |
| Техника -> подтехника | AML.T0024 Эксфильтрация через API инференса ИИ | AML.T0024.001 Инверсия ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0024.001 Инверсия ИИ-модели |
| Техника -> подтехника | AML.T0024 Эксфильтрация через API инференса ИИ | AML.T0024.002 Извлечение ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0024.002 Извлечение ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0025 Эксфильтрация киберсредствами |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0029 Отказ в обслуживании ИИ-сервиса |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0031 Нарушение целостности ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0034 Искусственное увеличение затрат |
| Техника -> подтехника | AML.T0034 Искусственное увеличение затрат | AML.T0034.000 Чрезмерные запросы |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0034.000 Чрезмерные запросы |
| Техника -> подтехника | AML.T0034 Искусственное увеличение затрат | AML.T0034.001 Ресурсоёмкие запросы |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0034.001 Ресурсоёмкие запросы |
| Техника -> подтехника | AML.T0034 Искусственное увеличение затрат | AML.T0034.002 Потребление ресурсов агентом |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0034.002 Потребление ресурсов агентом |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0035 Сбор ИИ-артефактов |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0036 Данные из информационных репозиториев |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0037 Данные из локальной системы |
| Тактика -> техника | AML.TA0000 Доступ к ИИ-модели | AML.T0040 Доступ к API инференса ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0000 Доступ к ИИ-модели | AML.T0041 Доступ к физической среде |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0042 Проверка атаки |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043 Создание состязательных данных |
| Техника -> подтехника | AML.T0043 Создание состязательных данных | AML.T0043.000 Оптимизация в режиме белого ящика |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043.000 Оптимизация в режиме белого ящика |
| Техника -> подтехника | AML.T0043 Создание состязательных данных | AML.T0043.001 Оптимизация в режиме чёрного ящика |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043.001 Оптимизация в режиме чёрного ящика |
| Техника -> подтехника | AML.T0043 Создание состязательных данных | AML.T0043.002 Перенос на модель чёрного ящика |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043.002 Перенос на модель чёрного ящика |
| Техника -> подтехника | AML.T0043 Создание состязательных данных | AML.T0043.003 Ручная модификация |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043.003 Ручная модификация |
| Техника -> подтехника | AML.T0043 Создание состязательных данных | AML.T0043.004 Добавление бэкдор-триггера |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0043.004 Добавление бэкдор-триггера |
| Тактика -> техника | AML.TA0000 Доступ к ИИ-модели | AML.T0044 Полный доступ к ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0046 Зашумление ИИ-системы нерелевантными данными |
| Тактика -> техника | AML.TA0000 Доступ к ИИ-модели | AML.T0047 Продукт или сервис с поддержкой ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048 Внешний ущерб |
| Техника -> подтехника | AML.T0048 Внешний ущерб | AML.T0048.000 Финансовый ущерб |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048.000 Финансовый ущерб |
| Техника -> подтехника | AML.T0048 Внешний ущерб | AML.T0048.001 Репутационный ущерб |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048.001 Репутационный ущерб |
| Техника -> подтехника | AML.T0048 Внешний ущерб | AML.T0048.002 Общественный вред |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048.002 Общественный вред |
| Техника -> подтехника | AML.T0048 Внешний ущерб | AML.T0048.003 Ущерб пользователям |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048.003 Ущерб пользователям |
| Техника -> подтехника | AML.T0048 Внешний ущерб | AML.T0048.004 Кража интеллектуальной собственности ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0048.004 Кража интеллектуальной собственности ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0049 Эксплуатация приложения, доступного из интернета |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0050 Интерпретатор команд и сценариев |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0051 Промпт-инъекция в LLM |
| Техника -> подтехника | AML.T0051 Промпт-инъекция в LLM | AML.T0051.000 Прямая промпт-инъекция |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0051.000 Прямая промпт-инъекция |
| Техника -> подтехника | AML.T0051 Промпт-инъекция в LLM | AML.T0051.001 Косвенная промпт-инъекция |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0051.001 Косвенная промпт-инъекция |
| Техника -> подтехника | AML.T0051 Промпт-инъекция в LLM | AML.T0051.002 Триггерная промпт-инъекция |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0051.002 Триггерная промпт-инъекция |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0052 Фишинг |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0052 Фишинг |
| Техника -> подтехника | AML.T0052 Фишинг | AML.T0052.000 Целевой фишинг через LLM для социальной инженерии |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0052.000 Целевой фишинг через LLM для социальной инженерии |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0052.000 Целевой фишинг через LLM для социальной инженерии |
| Техника -> подтехника | AML.T0052 Фишинг | AML.T0052.001 Фишинг с использованием дипфейков |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0052.001 Фишинг с использованием дипфейков |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0052.001 Фишинг с использованием дипфейков |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0053 Вызов инструментов ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0012 Повышение привилегий | AML.T0053 Вызов инструментов ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0054 Джейлбрейк LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0012 Повышение привилегий | AML.T0054 Джейлбрейк LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0055 Незащищенные учетные данные |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0056 Извлечение системного промпта LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0057 Утечка данных из LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0058 Публикация отравленных моделей |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0059 Нарушение целостности набора данных |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0060 Публикация галлюцинированных сущностей |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0061 Саморепликация промпта LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0062 Выявление галлюцинированных сущностей LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0063 Выявление выходных данных ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0064 Сбор целей, индексируемых RAG |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0065 Создание промптов для LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0066 Подготовка содержимого для извлечения |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0067 Манипуляция доверенными компонентами ответа LLM |
| Техника -> подтехника | AML.T0067 Манипуляция доверенными компонентами ответа LLM | AML.T0067.000 Ссылки на источники |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0067.000 Ссылки на источники |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0068 Обфускация промпта LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0069 Выявление системной информации LLM |
| Техника -> подтехника | AML.T0069 Выявление системной информации LLM | AML.T0069.000 Наборы специальных символов |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0069.000 Наборы специальных символов |
| Техника -> подтехника | AML.T0069 Выявление системной информации LLM | AML.T0069.001 Ключевые слова системных инструкций |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0069.001 Ключевые слова системных инструкций |
| Техника -> подтехника | AML.T0069 Выявление системной информации LLM | AML.T0069.002 Системный промпт |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0069.002 Системный промпт |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0070 Отравление RAG |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0071 Внедрение ложной записи RAG |
| Тактика -> техника | AML.TA0014 Командование и управление | AML.T0072 Реверс-шелл |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0073 Имперсонация |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0074 Маскировка |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0075 Выявление облачных сервисов |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0076 Повреждение ИИ-модели |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0077 Рендеринг ответа LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0078 Компрометация при посещении сайта |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0079 Размещение средств атаки |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0080 Отравление контекста ИИ-агента |
| Техника -> подтехника | AML.T0080 Отравление контекста ИИ-агента | AML.T0080.000 Память |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0080.000 Память |
| Техника -> подтехника | AML.T0080 Отравление контекста ИИ-агента | AML.T0080.001 Цепочка сообщений |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0080.001 Цепочка сообщений |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0081 Изменение конфигурации ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0081 Изменение конфигурации ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0082 Сбор учетных данных через RAG |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0083 Учетные данные из конфигурации ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0084 Выявление конфигурации ИИ-агента |
| Техника -> подтехника | AML.T0084 Выявление конфигурации ИИ-агента | AML.T0084.000 Встроенные знания |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0084.000 Встроенные знания |
| Техника -> подтехника | AML.T0084 Выявление конфигурации ИИ-агента | AML.T0084.001 Определения инструментов |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0084.001 Определения инструментов |
| Техника -> подтехника | AML.T0084 Выявление конфигурации ИИ-агента | AML.T0084.002 Триггеры активации |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0084.002 Триггеры активации |
| Техника -> подтехника | AML.T0084 Выявление конфигурации ИИ-агента | AML.T0084.003 Цепочки вызовов |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0084.003 Цепочки вызовов |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0085 Данные из ИИ-сервисов |
| Техника -> подтехника | AML.T0085 Данные из ИИ-сервисов | AML.T0085.000 Базы данных RAG |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0085.000 Базы данных RAG |
| Техника -> подтехника | AML.T0085 Данные из ИИ-сервисов | AML.T0085.001 Инструменты ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0009 Сбор материалов | AML.T0085.001 Инструменты ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0010 Эксфильтрация | AML.T0086 Эксфильтрация через вызов инструмента ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0087 Сбор сведений о личности жертвы |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0088 Создание дипфейков |
| Тактика -> техника | AML.TA0008 Выявление | AML.T0089 Выявление процессов |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0090 Дамп учетных данных ОС |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0091 Использование альтернативных средств аутентификации |
| Техника -> подтехника | AML.T0091 Использование альтернативных средств аутентификации | AML.T0091.000 Токен доступа к приложению |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0091.000 Токен доступа к приложению |
| Техника -> подтехника | AML.T0091 Использование альтернативных средств аутентификации | AML.T0091.001 Cookie веб-сессии |
| Тактика -> техника | AML.TA0015 Латеральное перемещение | AML.T0091.001 Cookie веб-сессии |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0092 Изменение истории чата пользователя с LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0004 Первичный доступ | AML.T0093 Внедрение промпта через публичное приложение |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0093 Внедрение промпта через публичное приложение |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0094 Отложенное выполнение инструкций LLM |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0095 Поиск на открытых сайтах и доменах |
| Техника -> подтехника | AML.T0095 Поиск на открытых сайтах и доменах | AML.T0095.000 Репозитории кода |
| Тактика -> техника | AML.TA0002 Разведка | AML.T0095.000 Репозитории кода |
| Тактика -> техника | AML.TA0014 Командование и управление | AML.T0096 API ИИ-сервиса |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0097 Обход виртуализации и песочниц |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0098 Сбор учетных данных через инструменты ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0099 Отравление данных инструмента ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0100 Кликбейт для ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0101 Уничтожение данных через вызов инструмента ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0001 Подготовка атаки на ИИ | AML.T0102 Генерация вредоносных команд |
| Тактика -> техника | AML.TA0005 Выполнение | AML.T0103 Развертывание ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0003 Подготовка ресурсов | AML.T0104 Публикация отравленного инструмента ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0012 Повышение привилегий | AML.T0105 Выход на хост |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0106 Эксплуатация уязвимостей для доступа к учетным данным |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0107 Эксплуатация уязвимостей для обхода защиты |
| Тактика -> техника | AML.TA0014 Командование и управление | AML.T0108 ИИ-агент |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0109 Подмена компонента после одобрения в цепочке поставок ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0006 Закрепление | AML.T0110 Отравление инструмента ИИ-агента |
| Тактика -> техника | AML.TA0007 Уклонение от защиты | AML.T0111 Накрутка репутации в цепочке поставок ИИ |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0112 Компрометация машины |
| Техника -> подтехника | AML.T0112 Компрометация машины | AML.T0112.000 Локальный ИИ-агент |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0112.000 Локальный ИИ-агент |
| Техника -> подтехника | AML.T0112 Компрометация машины | AML.T0112.001 ИИ-артефакты |
| Тактика -> техника | AML.TA0011 Воздействие | AML.T0112.001 ИИ-артефакты |
| Тактика -> техника | AML.TA0013 Доступ к учетным данным | AML.T0113 Кража cookie веб-сессии |
| Тактика -> техника | AML.TA0014 Командование и управление | AML.T0114 Веб-интерфейс ИИ-сервиса |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0000 Поиск в открытых технических базах данных |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0002 Получение публичных ИИ-артефактов |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0003 Поиск на сайтах организации-жертвы |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0004 Поиск в репозиториях приложений |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0005.000 Обучение прокси-модели на собранных ИИ-артефактах |
| Мера защиты -> техника | AML.M0000 Ограничение публичного раскрытия информации | AML.T0005.002 Использование предварительно обученной модели |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0002.000 Наборы данных |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0002.001 Модели |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0005.000 Обучение прокси-модели на собранных ИИ-артефактах |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0020 Отравление обучающих данных |
| Мера защиты -> техника | AML.M0001 Ограничение публикации артефактов модели | AML.T0035 Сбор ИИ-артефактов |
| Мера защиты -> техника | AML.M0002 Пассивная обфускация выходных данных ИИ | AML.T0005 Создание прокси-модели ИИ |
| Мера защиты -> техника | AML.M0002 Пассивная обфускация выходных данных ИИ | AML.T0005.001 Обучение прокси-модели через репликацию |
| Мера защиты -> техника | AML.M0002 Пассивная обфускация выходных данных ИИ | AML.T0013 Выявление онтологии ИИ-модели |
